Tack alla som varit med i tävlingen dessa fem veckor! Vi har fått in fantastiska bidrag och det här är något vi garanterat ska göra om igen! Stort grattis till våra vinnare, ni blir kontaktade via mail med information om hur ni kan få ta del av era priser.
Här är resultatlistan för Vuxenklassen. Alla ekipage som lämnat in bidrag för bara två veckor eller mindre har inte lagts in i listan, inte heller finns de som deltagit helt utan tävlan med här.
VUXENKLASSEN | ||
1 | Elvira Larsson | 253p |
2 | Matilda Persson | 251p |
3 | Anette Ekman | 246p |
4 | Maria Bylund | 245p |
5 | Weronica Nordin | 244p |
5 | Alexandra Norlén | 244p |
6 | Malin Flodell | 239p |
7 | Ingela Ackemo | 238p |
8 | Henni Nordin | 236p |
9 | Jennie Bergstrand | 235p |
10 | Ann-Sofie Henrikson | 232p |
11 | Ada Ludvig Kostamo | 231p |
12 | Lova Björnberg | 230p |
13 | Linda Renman | 226p |
14 | Sara Hellberg | 215p |
15 | Mathilda Silfverberg | 204p |
16 | Michaela Molin | 203p |
17 | Kristin Sirén Bergström | 198p |
18 | Amanda Vikberg | 184p |
19 | Sanne Ponga | 180p |
20 | Sofia Morén | 138p |
21 | Alicia Norrgård | 134p |
21 | Anneli Rannamaa Söderström | 134p |
22 | Julia Lundkvist | 133p |
23 | Karin Hentschel | 129p |
24 | Frida Lindeberg | 119p |
25 | Johan Sehlstedt | 112p |
26 | Sara Larsson | 107p |
27 | Kristyna Hladka | 103p |
28 | Sofia Zittra | 100p |
Här är resultatlistan för Barnklassen. De barn som skickat in bidrag finns med i denna lista:
BARNKLASSEN | ||
1 | Nike Sirén Bergström | 183p |
2 | Elma Flank | 182p |
3 | Astrid och Sigge Göth | 181p |
4 | Malva Östh | 146p |
